100%
Přejít k obsahu | Přejít k produktovému menu | Přejít k vyhledávání
Nacházíte se zde: Elektro › Malé spotřebiče › Zpracování surovin › Elektrické kráječe › Loupač jablek Ezidri Kráječ a loupač jablek
159 zákazníků hodnotí tento produkt jako vynikající, zobrazit všechny recenze
Loupač jablek Ezidri Kráječ a loupač jablek
750 Kč
Dostupnost v e-shopu: více jak 6 kusů Vložit do košíku
U vybraných prodejen zobrazujeme níže jejich skladovou dostupnost. Ta je aktualizována každých 15 minut, přesto doporučujeme v případě zájmu o koupi zboží na prodejně předem tuto kontaktovat, a to zejména je-li dostupnost 1-2 kusy. U prodejen bez uvedené dostupnosti pro ověření její aktuální zásoby zboží prodejnu kontaktujte vždy.
Bílovec | Bílovec - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Bohumín 1 | Bohumín - NC Kaufland - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Brno | Brno - Campus - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Brno 19 | Brno - OC Futurum - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Břeclav | Břeclav - Tesco - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Čelákovice | Čelákovice - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
České Budějovice | České Budějovice - Igy - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
České Budějovice | České Budějovice - Mercury - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Český Těšín | Český Těšín (u Tesca) - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Dačice | Dačice - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Děčín | Děčín - OC Kaufland - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Děčín 6 - Letná | Děčín - OC Pivovar - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Domažlice | Domažlice - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Frenštát pod Radhoštěm | Frenštát pod Radhoštěm - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek - OC Frýda - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek - OC Paráda - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Frýdlant nad Ostravicí | Frýdlant nad Ostravicí - Černá technika - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Frýdlant nad Ostravicí | Frýdlant nad Ostravicí - Bílá technika - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Hlinsko v Čechách | Hlinsko v Čechách - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Hradec Králové | Hradec Králové - Akademika Bedrny - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Hradec Králové | Hradec Králové - OC Aupark - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Hradec Králové | Hradec Králové - Futurum - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Humpolec | Humpolec - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Cheb | Cheb - OC Tesco - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Choceň | Choceň - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Chomutov | Chomutov - OC Chomutovka - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Chrudim | Chrudim - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Chrudim 1 | Chrudim - NC Tesco - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou - OC Central - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Jihlava | Jihlava - OC City Park - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Karlovy Vary | Karlovy Vary - OC Varyáda - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Karlovy Vary 6 | Karlovy Vary - OC Fontána - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Kladno | Kladno - OC Central - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Klatovy | Klatovy - u Alberta - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Klatovy | Klatovy - Křížová - EURONICS | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Kolín | Kolín - Futurum - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Králíky | Králíky - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Kravaře | Kravaře - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Kroměříž | Kroměříž - OC Rejdiště - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Kyjov | Kyjov - Vendo Park - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Liberec | Liberec - Nisa - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Liberec | Liberec - Forum - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Litoměřice | Litoměřice - Mírové nám. - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Litovel | Litovel - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Mariánské Lázně | Mariánské Lázně - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Mělník | Mělník - City Market - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Miroslav | Miroslav - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav - Bondy centrum - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav - Olympia - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Moravské Budějovice | Moravské Budějovice - EURONICS ELEKTRO DŮM - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Most | Most - Central - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Neratovice | Neratovice - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Nový Bor | Nový Bor - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Nový Jičín | Nový Jičín - OC Tabačka - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Nymburk | Nymburk - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Olomouc | Olomouc - Galerie Moritz - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Olomouc | Olomouc - Galerie Šantovka - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Olomouc | Olomouc - OC Bělidla - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Olomouc | Olomouc - City - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Olomouc | Olomouc - Olympia - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Opava | Opava - Nákupní park Opava - Kateřinky - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Opava | Opava - Breda - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Orlová | Orlová - Lutyně - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Ostrava | Ostrava - Avion - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Ostrava | Ostrava - Futurum - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Ostrava | Ostrava - Forum Nová Karolina - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Otvice | Jirkov - Nákupní park Chomutov - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Pardubice | Pardubice - OC Palác Pardubice - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Pardubice 9 | Pardubice - NC Fáblovka - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Pelhřimov | Pelhřimov - Nákupní park - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Písek | Písek - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Planá nad Lužnicí | Výdejna Planá nad Lužnicí | 0 kusů | Objednat | |||
Plzeň | Plzeň - Nákupní zóna Hornbach - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Plzeň | Plzeň - OC Plaza Plzeň - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Plzeň | Plzeň - Borská pole - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Plzeň | Plzeň - OC Rokycanská - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Vinohradská - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Moskevská - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Národní třída - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Homepark , Zličín - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - VIVO! Hostivař - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - OC Letňany - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Centrum Černý Most - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Centrum Chodov - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Novodvorská, Plaza - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Arkády Pankrác - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Eden - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Galerie Harfa - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Francouzská - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - OC Krakov - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - OC Šestka, Ruzyně - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha | Praha - Výdejna Horní Počernice | 0 kusů | Objednat | |||
Praha 1 - Nové Město | Praha 1 - OC Palladium Praha - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Praha 10 - Štěrboholy | Praha - OC Europark, Štěrboholy - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Praha 4 - Krč | Praha 4 - OD DBK - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Praha 6 | Praha - OC Bořislavka - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha 7 | Praha - Centrum Stromovka - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Praha 9 - Vysočany | Praha 9 - Vysočany - NC Fénix Vysočanská - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Prostějov 1 | Prostějov - Nákupní park - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Přerov | Přerov - Obchodní Galerie - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Příbram | Příbram - Fastmall - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Sokolov | Sokolov - OD URAL - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Sušice | Sušice - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Svitavy | Svitavy - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Šumperk | Šumperk - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Tábor | Tábor - Albert hypermarket - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | Neznámá | Kontaktovat | |||
Tábor | Tábor - Soběslavská - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Teplice | Teplice - Albert hypermarket - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | Neznámá | Kontaktovat | |||
Teplice | Teplice - OC Galerie - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Teplice | Teplice - Olympia - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Trutnov | Trutnov - OD MÁJ - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Třebíč 1 | Třebíč - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Třinec | Třinec - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště - OC Kaufland - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Uničov | Uničov - OC Tesco - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - OC Forum - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí -Polášková- DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | Neznámá | Kontaktovat | |||
Valašské Meziříčí 1 | Valašské Meziříčí - Retail park - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Varnsdorf | Varnsdorf - EURONICS | Neznámá | Kontaktovat | |||
Varnsdorf 1 | Varnsdorf - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Velké Meziříčí | Velké Meziříčí - NC Kaufland - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Vítkov | Vítkov - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Vsetín 1 | Vsetín - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Vysoké Mýto | Vysoké Mýto - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Zábřeh | Zábřeh - nám. Osvobození - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Zlaté Hory | Zlaté Hory - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Zlín | Zlín - OC Čepkov - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Zlín | Zlín - OC Zlaté Jablko - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Zlín | Zlín - Albert hypermarket - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Zlín | Zlín - Centro - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Znojmo | Znojmo - Shopping - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Žďár nad Sázavou 1 | Žďár nad Sázavou – DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Brno | Brno - OC Globus - DATART | 0 kusů | Objednat | |||
Brno | Brno - OC Avion - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Brno | Brno - Jánská - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Břeclav | Břeclav - Tesco - EURONICS Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | Neznámá | Kontaktovat | |||
Hodonín | Hodonín - Národní třída - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Ivančice | Ivančice - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Kuřim | Kuřim - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Miroslav | Miroslav - EURONICS | Neznámá | Kontaktovat | |||
Rosice | Rosice - EURONICS | 0 kusů | Objednat | |||
Veselí nad Moravou | Veselí nad Moravou - Masarykova - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Objednat | |||
Zobrazit další prodejny |
100%
90%
dobrý pomocník při sušení jablek
Plusy:
100%
všechny moc baví loupat jablíčka
jednoduché, můžou pomáhat i děti
vzrosla u nás spotřeba jablek, za co jsem moc ráda
Plusy:
90%
Velmi dobrý výrobek. Jsem moc spokojen.
60%
celkově výrobek dobrý, usnadní a hlavně urychlí práci, doporučuji
Plusy:
Minusy:
80%
Škoda, že kráječ není vhodný pro krájení a loupání velkých jablek.
Plusy:
Minusy:
100%
kupujem to ako darcek - ludia su uplne nadseni!!!
Plusy:
Minusy:
100%
veľmi dobrý výrobok
Plusy:
100%
70%
Fajn
Plusy:
Minusy:
90%
Plusy:
Minusy:
100%
Již ho používá mnoho známých a také spokojenost.
Plusy:
100%
100%
fantasticky funkčná a jednoduchá mašinka, ideálny darček - každý, komu som ho daroval, bol doslova očarený. A daroval som ich už aspoň 10:-)
Plusy:
90%
Plusy:
100%
doporučuji !
Plusy:
Minusy:
100%
perfektní
Plusy:
100%
dobrý pomocník
100%
Doporučuji .
Plusy:
Minusy:
100%
Šikovný pomocník,oceníte hlavne pri príprave väčšieho množstva ovocia.Odporúčam každému.
100%
výborný
80%
Od té doby co ho mám nechápu jak jsem mohla loupat jablka bez něj :-D
A poradí si i s bramborami, loupání je teda horší, ale krásně je nakrájí a děti mají pečené spirálky :-)
Plusy:
100%
Tenhle stroj mám z USA asi tak 10 let. Ani jsem nevěděla, že se u nás dá koupit! Je to úžasnej pomocníček a kdo ho viděl, žasnul. Dostala jsem ho jako sranda dárek, ale je to fajn. Když dělám taky 8 noh závinu jen tak rodině ke kafi, to bych se ukrájela jablek! Tohle je fik-fik. A když byly malý vnoučata, každej dostal nasoustružené jabko a byl pokoj. A ještě jsem byla hodná, že je nechám točit kličkou.
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
Minusy:
100%
90%
Vynikajúca pomôcka
100%
Plusy:
100%
Úplne skvelá mašinka. Kúpil som to tu spolu so sušičkou ovocia, ale že to bude až tak dobré som nečakal, teraz si neviem ani predstaviť že by som tie jablká musel šúpať ručne, veď toto je úplná pecka. Keď to dám niekomu ako darček určite dostanem body za originalitu :), vrelo odporúčam, veď keď už som sa dokopal k napísaniu recenzie, tak to musí stáť za to :)
Plusy:
Minusy:
90%
Dobrý pomocník pro někoho, kdo potřebuje zpracovat větší množství jablek například ze zahrady. Proužky jsou silné akorát na sušičku i do koláče. Pro někoho, kdo jablka kupuje a sní maximálně jedno týdně je to zbytečné.
Plusy:
Minusy:
100%
- fantastická mašinka - šúpe, krája na plátky a vyrezáva stred s kôstkami
- rýchlosť dodania
- je celokovový !
Plusy:
Minusy:
90%
100%
Doporucuji vzhledem k super funkci a celkovem kvalitnim designu jde o produkt co nezklame. Jeho konstrukce napovida, ze vydrzi velmi dlouho (pevna, jednoducha konstrukce, bez plastu ci jinych materialovych nedostatku).
Plusy:
Minusy:
80%
odporúčam pre urýchlenie krájania ovocia na rovnomerné prúžky
Plusy:
Minusy:
70%
90%
100%
perfektní
100%
šetří čas
Plusy:
80%
Jednoduché a všestrané použití, Děti teď s radostí jedí jablka .
100%
100%
jediný svojho druhu na trhu, funguje presne na to, na čo je určený
Plusy:
Minusy:
100%
četl jsem o kráječi, chvíli mi trvalo, než jsem vše pochopil z obrázku a seřídil stroj. Po oloupání asi 2 kusů jsem dokonce byl překvapen i sundáváním jadřince zpětným chodem vřetene.
Je to perfektní strojek, jen škoda, že ještě sám nenapichuje jablka a nedělí nakrájenou spirálu přímo do sušičky.
Vřele doporučuji.
Plusy:
100%
super vecicka odporúčam
Plusy:
100%
spokojnosť
100%
odporúčam
Plusy:
Minusy:
100%
Krásná hračka.
Plusy:
100%
spokojenost
Plusy:
Minusy:
100%
úžasný vynález se kterým jsme měli křížaly hotové raz dva
kdo se nechce pachtit loupáním jablek a odstraňováním jadřinců, tak toto jen doporučuji
jablko oloupe a zbaví slupky (nebo nemusí) - záleží jak si to nastavíte, jelikož lze obě varianty - za pár sekund
vytvoří se spirála a když jí pouze rozříznete na půl máte hned půlměsíčky, naděláte křížaly nebo pokladete s nimi koláč či jen tak na svačinku pro děti
tuto věcičku si pochvaluje i manžel :-)
Minusy:
100%
Perfektný vynález, 9 poschodová sušička naplnená za 30 min. Odporúčam
100%
Perfektný strojček - jednoduchý a funkčný
100%
100%
jednoznacne, zatial najlepsi pomocnik pri suseni ovocia siroko daleko
Plusy:
Minusy:
100%
Jsme spokojení!
Plusy:
100%
Doporučují. Usnadní a urychlí práci v kuchyni.
Plusy:
100%
Když jsem náhodou našel tento produkt v nabídce, vybral jsem si ho protože máme dost jablek a loupat je ručně je náročné. Plastovou napodobeninu jsem vyhodil po pár dnech, ale tohle ve mě vzbuzovalo důvěru. Cena plně odpovídá provedení.
Plusy:
100%
V jednom kroku jablko očistí, odstráni jaderník a nakrája na plátky. Použitie je znázornené na tomto videu: https://youtu.be/Lxq2KL4f4I8 - som autorom videa - a môžem teda potvrdiť, že tento výrobok je skvelým pomocníkom do kuchyne. Po nakrájaní sa jablká už len rozložia do sušičky, alebo na koláč.
Plusy:
Minusy:
100%
100%
80%
Zatím OK
100%
ok
100%
Jsem nadmíru spokojená. Dříve mi oloupat, vykrájet, nakrájet a narovnat sušičku trvalo i 2 hodiny. Nyní mám hotovo za 45-55 minut. Super.
80%
spokojenost
100%
Úžasný rychlý pomocnik??měla jsem mit dřív.....
100%
Produkt urychluje práci, snadno se ovládá, je stabilní, snadná údržba.
100%
100%
Výborný
60%
nelze na něm loupat velká jablka
100%
Perfektní výrobek, sušička je plná za 30 minut. Maximální spokojenost.
100%
Plně slouží svému účelu, doporučoval bych loupací nožík ze silnějšího materiálu, jinak vše O K
100%
Perfektná pomôcka!
100%
dobrá práce s ním
100%
Pouze na nepřezrálé jablka a hrušky.
80%
Krajac je pevny,kvalitne vyrobeny a naozaj praktickyl
100%
Spokojenost
100%
Bez chyby
80%
Opravdu. Funguje?
100%
Skvělý pomocník
100%
Super kráječ a loupač v pevné železné konstrukci. Jedinou chybu má v upevnění rukojeti kde je krátký šroub, který se otáčením vyšroubuje. Musela jsem nahradit delším šroubem a upevnit matkou.
100%
Super kráječ a loupač, využívám hlavně na křížaly
100%
Nádherná práce s ním.
100%
jsem spokojená,skvělý pomocík.
80%
Slušný výrobek za dobrou cenu. Příprava jablek ke konzervaci nebo k sušení je velmi jednoduchá a hlavně velmi rychlá.
100%
Jednoduchá obsluha a údržba, rychlé a přesné loupání ovoce.
80%
Zrychluje práci při zpracování jablíček na sušení.Jsem spokojená a doporučuji!!!!!
100%
Skvělá volba, pevná konstrukce, přísavka dobře drží na stole.
80%
jednoduchost
100%
ještě by mohl \"odjadřovat\" bez krájení,
100%
Líbí se mi, šikovný pomocník <br/>
100%
Jsem velmi spokojena
100%
je opravdu skvělý!!!!
100%
Nechápu, jak jsem bez něj mohla být. Jablka oloupaná vyjádřená a nakrájená během chvilky. Není na velká jablka.
80%
Sympatický pomocník, při výběru pro mě bylo důležité, že nemá žádnou plastovou součástku.
100%
Jsem spokojena, výborný pomocník :-)
80%
Lepší k sušení jablek by byly tenčí plátky.
100%
Funguje jak má!
80%
spokojenost
100%
veľmi som spokojný
100%
super vyrobok,ulahcena robota...
100%
Veľmi som spokojná, deti baví krájať, zjedia viac jabĺk ako obvykle. Jablká to ošúpe, alebo sa dá nastaviť aj bez šúpania. Hrúbka plátkov je akurát na sušenie/jedenie.
100%
rychlost zpracování ovoce
100%
Dokonalá funkce ní
80%
Produkt funguje ako ma tvrdé jablka rôznej veľkosti bez problémov
80%
Rychlé, jednoduché loupání a krájení.<br/>Nevýhodou jsou tlusté slupky a starší měkší jablka se rozpadnou.
100%
Neskutečně rychle udělané křížaly!! Doporučuji Všem mlsalům!!
100%
Jednoduchý, funkční, dobře umyvatelny.
100%
Jednoduché ovládanie 2 v 1 - odstraňuje šupku z jablka, krája jablko na kolieska. Jednoduché čistenie.
100%
Praktické, funkční, spolehlivé
100%
Super - fakt funguje, jenom jablka musí být tvrdší
80%
Dela jak ma, setri ruce i cas. Doporucuji
100%
Setri cas
100%
Vše bylo v pořádku.
80%
Funguje, škoda že to není univerzálně použitelné i pro spirálování brambor. Jablka jsou zpracované velice rychle a baví to i děcka.
100%
Je to výborný výrobek
100%
som velmi spokojny, odporučam
100%
Bezva věc, usnadňuje práci
60%
Loupe a krájí skvěle, jen špatně přilne k podložce.
100%
OK
80%
OK
100%
Dobrá vychytávka
100%
Spokojenost.
100%
Naprosta spokojenost, usetri spousty casu, precizne oloupe a nakroji jablka, jednoduche, vrele doporucuji.
100%
zatím se jeví dobře
100%
Jsem spokojena, ušetří práci
80%
Zatím jsem spokojena. Doufám že výdrž dlouho.
100%
Jsem spokojená
100%
100% SPOKOJNOSŤ
100%
jednoduchý, praktický, fortieľny a spoľahlivý
100%
Celokovový, ušetří hodně práce.
80%
Výborně loupe tvrdá, pevná jablka, moučnatá moc nezvládá, hůř se čistí
100%
Vynikající pomocník v domácnosti.
100%
Lúpač jabĺk je kvalitný strajček, šetrí čas a olúpané plody sú vhodné na sušenie, aj na kompótovanie
100%
velké urychlení práce, ostrý břit, možnost nastavení tloušťky řezu
100%
Dělá to, co má :)
100%
Moc velká spokojenost
100%
bomba. Smažený bramborový spirálky, nebo jablíčkový, sežere i kedlubnu...
100%
velm
100%
Je to světový vynález. Točit s kličkou a pozorovat co to s jablkem dělá je úžasné. S tímto znamenitým výrobkem jsem značně potěšil již řadu mých kamarádů a kamamrádek. Od té doby je s nimi kamarádctví ještě pevnější.
100%
100%
Zatím splňuje to na co je vyroben. Loupe a krájí jablka. Výborný při výrobě křížal.<br/>Vypadá bytelně, takže by mohl nějakou dobu vydržet.
100%
100%
100%
100%
Výborný a hlavně rychlý pomocník
100%
Super věcička :)
80%
100%
Krajec vsem doporucuji. Manipulace s nim je snadna, je ostre nabrousen, vhodny pro kazdodenni pouziti.
100%
Jablka musi byt cerstva a neseschla, pak pracuje bezvadne.
100%
100%
Dobrá věc, jen si neporadí s měkkými jablky (drtí je)
100%
100%
100%
100%
100%
Zboží je skvělé, nejlepší kráječ, který nepotřebuje technologie ani 20. natož 21. století, ideální produkt do energetické krize.<br/>
100%
100%
100%
100%
Dobrá pomôcka, som zvedavá ako dlho vydrží ;o)
100%
100%
© 2017 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
info@euronics.cz 577 055 777 Created by Redenge, webdesign: PeckaDesign