Nacházíte se zde: Elektro › Příslušenství › Příslušenství pro elektroniku › Napájecí zdroje › Přenosné nabíječky (powerbanky) › Powerbank Topdon Car Jump Starter JumpSurge 1200, 10000 mAh černá
Powerbank Topdon Car Jump Starter JumpSurge 1200, 10000 mAh černá
Kapacita akumulátoru: 10000 mAh Počet výstupů: 2 Typ rychlonabíjení: Qualcomm QuickCharge 3.0 Všechny parametry
- Kapacita
- 10000 mAh
- Typ rychlonabíjení
- Qualcomm QuickCharge 3.0
- Power Delivery
- ne
Celý popis a technické parametry.

Powerbank Topdon Car Jump Starter JumpSurge 1200, 10000 mAh černá
2 190 Kč
↓Popis a specifikace
↓Ke stažení (návody a dokumentace)
Popis
Specifikace
CAR JUMP STARTER JUMPSURGE 1200
Maximálně spolehlivý a výkonný car jump startér Jump Surge 1200 s kapacitou 10000mAh (37Wh) a startovacím proudem až 1200A.
Ideální zařízení, které kombinuje výkonný a moderní startovací zdroj pro Vaše vozidla, lodě, motocykly, skútry atd.
Se svým startovacím výkonem 1200A, nastartuje Váš dopravní prostředek při vybité baterii až do maximálního objemu 4.0L pro naftový motor a 6.5L pro benzínový motor. Tento car jump startér můžete používat pro pohotovostní starty nejen vozidel, ale i motocyklů, skútrů, lodí, čtyřkolek, sněžných skútrů, karavanů, osobních i nákladních vozidel s 12V okruhem, atd.
Celkem 6 elektronických ochran zajistí bezpečnost Vašeho přístroje, startovacího zdroje JumpSurge 1200, i Vašeho vozidla. Vše na základě předpisů CE a EU. Buďte v bezpečí.
Díky kapacitě 10000mAh a podpoře rychlonabíjení QC3.0 jej můžete využít i pro rychlé nabíjení jakékoliv drobné elektroniky.
Dále JumpSurge 1200 podporuje nabíjení jakéhokoliv zařízení pomocí konektoru typu Jack s maximálním výkonem 16,8V/10A max.
Nabíjet startovací zdroj JumpSurge 1200 můžete pomocí konektoru USB-C (5V/3A;9V/2A)
Výkonné LED světlo s funkcí SOS se Vám bude hodit při stanování, kempování, rybaření, nebo jako výstražná SOS svítilna.
Přednosti:
Výstupní proud až 1200A
Kvalitní Li-ion baterie s kapacitou 10000mAh
Podpora rychlonabíjení standardem QC3.0
Výkonné LED světlo se třemi módy (stálé, SOS, stroboskop)
Pevné a odolné startovací klipy s ochranou proti přepólování
Start vozidel max 4.0L pro dieselové motory, max 6.5L pro benzínové motory
Podpora rychlého nabíjení přes USB-C (5V/3A;9V/2A)
Celkem 6 bezpečnostních ochran (Ochrana proti zkratu, přepětí, obrácené polaritě atd.)
Vysoký rozsah pracovních teplot od -10°C do +40°C
Ochrana IP64!
Bohaté příslušenství
Maximální bezpečnost produktu.
Základní specifikace:
Značka: TOPDON
Model: JumpSurge 1200
Kapacita: 10000mAh/37 Wh
Typ baterie: Li-ion
USB-A výstup: 1x QC 18W 5V/9V/12V, 1x5V/2A
USB-C vstup: 5V/3A;9V/2A
Konektor Jack výstup: 16,8V/10A (168W)
Rozměr: 80x170x30mm
Hmotnost: 435 g
Max. výstupní proud pro vozidla: 1200A
Příslušenství: Nabíjecí kabel s USB-C; pouzdro; startovací kabely; návod
LED světlo: stálé + SOS světlo + stroboskop
Rozsah pracovních teplot: od -10°C do +40°C
Technické parametry
Nezařazeno
- Kapacita akumulátoru: Nápověda
- 10000 mAh
- Maximální výstupní proud: Nápověda
- 3 A
- Počet výstupů: Nápověda
- 2
- Typ rychlonabíjení: Nápověda
- Qualcomm QuickCharge 3.0
- Power Delivery:
- ne
- Napájecí konektor :
- USB-C
- Barva:
- černá
- MagSafe kompatibilní:
- ne
- Další funkce:
- odolné provedení, startovací, svítilna, LED indikátor
Rozměry produktu
- Šířka:
- 13 cm
- Výška:
- 20 cm
- Hloubka:
- 9.2 cm
- Hmotnost:
- 1 kg
Rozměry balíku
- Šířka:
- 20.3 cm
- Výška:
- 9.3 cm
- Hloubka:
- 12.4 cm
- Hmotnost:
- 0.95 kg
Dostupnost
Dostupnost v e-shopu: Očekáváme do 11.02.2023 Vložit do košíku
Dostupnost na prodejnách:
U vybraných prodejen zobrazujeme níže jejich skladovou dostupnost. Ta je aktualizována každých 15 minut, přesto doporučujeme v případě zájmu o koupi zboží na prodejně předem tuto kontaktovat, a to zejména je-li dostupnost 1-2 kusy. U prodejen bez uvedené dostupnosti pro ověření její aktuální zásoby zboží prodejnu kontaktujte vždy.
Bílovec | Bílovec - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Bohumín 1 | Bohumín - NC Kaufland - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Brno | Brno - Campus - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Brno 19 | Brno - OC Futurum - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Břeclav | Břeclav - Tesco - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Čelákovice | Čelákovice - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
České Budějovice | České Budějovice - Igy - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
České Budějovice | České Budějovice - Mercury - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Český Těšín | Český Těšín (u Tesca) - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Dačice | Dačice - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Děčín | Děčín - OC Kaufland - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Děčín 6 - Letná | Děčín - OC Pivovar - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Domažlice | Domažlice - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Frenštát pod Radhoštěm | Frenštát pod Radhoštěm - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek - OC Frýda - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek - OC Paráda - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Frýdlant nad Ostravicí | Frýdlant nad Ostravicí - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Hlinsko v Čechách | Hlinsko v Čechách - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Hradec Králové | Hradec Králové - Akademika Bedrny - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Hradec Králové | Hradec Králové - OC Aupark - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Hradec Králové | Hradec Králové - Futurum - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Humpolec | Humpolec - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Cheb | Cheb - OC Tesco - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Choceň | Choceň - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Chomutov | Chomutov - OC Chomutovka - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Chrudim | Chrudim - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Chrudim 1 | Chrudim - NC Tesco - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou - OC Central - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Jeseník 1 | 0 kusů | Kontaktovat | ||||
Jihlava | Jihlava - OC City Park - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Karlovy Vary | Karlovy Vary - OC Varyáda - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Karlovy Vary 6 | Karlovy Vary - OC Fontána - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Kladno | Kladno - OC Central - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Klatovy | Klatovy - u Alberta - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Klatovy | Klatovy - Křížová - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Kolín | Kolín - Futurum - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Králíky | Králíky - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Kravaře | Kravaře - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Kroměříž | Kroměříž - OC Rejdiště - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Kyjov | Kyjov - Vendo Park - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Lanškroun | Lanškroun - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Liberec | Liberec - Nisa - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Liberec | Liberec - Forum - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Litovel | Litovel - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Mariánské Lázně | Mariánské Lázně - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Mělník | Mělník - City Market - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Miroslav | Miroslav - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav - Bondy centrum - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav - Olympia - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Moravské Budějovice | Moravské Budějovice - EURONICS ELEKTRO DŮM - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Most | Most - Central - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Neratovice | Neratovice - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Nový Bor | Nový Bor - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Nový Jičín | Nový Jičín - OC Tabačka - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Nymburk | Nymburk - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Olomouc | Olomouc - Galerie Moritz - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Olomouc | Olomouc - Galerie Šantovka - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Olomouc | Olomouc - OC Bělidla - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Olomouc | Olomouc - City - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Olomouc | Olomouc - Olympia - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Opava | Opava - Nákupní park Opava - Kateřinky - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Opava | Opava - Breda - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Orlová | Orlová - Lutyně - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Ostrava | Ostrava - Avion - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Ostrava | Ostrava - Futurum - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Ostrava | Ostrava - Forum Nová Karolina - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Otvice | Jirkov - Nákupní park Chomutov - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Pardubice | Pardubice - OC Palác Pardubice - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Pardubice 9 | Pardubice - NC Fáblovka - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Pelhřimov | Pelhřimov - Nákupní park - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Písek | Písek - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Planá nad Lužnicí | Výdejna Planá nad Lužnicí | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Plzeň | Plzeň - Nákupní zóna Hornbach - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Plzeň | Plzeň - OC Plaza Plzeň - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Plzeň | Plzeň - Borská pole - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Plzeň | Plzeň - OC Rokycanská - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Plzeň 23 | Plzeň - S1 Center - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Vinohradská - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Moskevská - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Národní třída - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Homepark , Zličín - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - VIVO! Hostivař - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - OC Letňany - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Centrum Černý Most - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Centrum Chodov - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Novodvorská, Plaza - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Arkády Pankrác - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Eden - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Galerie Harfa - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Francouzská - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - OC Krakov - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - OC Šestka, Ruzyně - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Výdejna Horní Počernice | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha 1 - Nové Město | Praha 1 - OC Palladium Praha - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha 10 - Štěrboholy | Praha - OC Europark, Štěrboholy - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha 4 - Krč | Praha 4 - OD DBK - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha 6 | Praha - OC Bořislavka - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha 7 | Praha - Centrum Stromovka - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha 9 - Vysočany | Praha 9 - Vysočany - NC Fénix Vysočanská - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Prostějov 1 | Prostějov - Nákupní park - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Přerov | Přerov - Obchodní Galerie - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Přerov 2 | Přerov - S1 Center - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Příbram | Příbram - Fastmall - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Sokolov | Sokolov - OD URAL - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Sušice | Sušice - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Svitavy | Svitavy - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Svitavy 2 | Svitavy - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Šumperk | Šumperk - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Tábor | Tábor - Albert hypermarket - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | Neznámá | Kontaktovat | |||
Tábor | Tábor - Soběslavská - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Teplice | Teplice - Albert hypermarket - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | Neznámá | Kontaktovat | |||
Teplice | Teplice - OC Galerie - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Teplice | Teplice - Olympia - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Trutnov | Trutnov - OD MÁJ - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Třebíč 1 | Třebíč - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Třinec | Třinec - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště - OC Kaufland - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Uničov | Uničov - OC Tesco - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - OC Forum - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí -Polášková- DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | Neznámá | Kontaktovat | |||
Valašské Meziříčí 1 | Valašské Meziříčí - Retail park - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Varnsdorf | Varnsdorf - EURONICS | Neznámá | Kontaktovat | |||
Varnsdorf 1 | Varnsdorf - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Velké Meziříčí | Velké Meziříčí - NC Kaufland - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Vítkov | Vítkov - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Vsetín 1 | Vsetín - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Vysoké Mýto | Vysoké Mýto - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Zábřeh | Zábřeh - nám. Osvobození - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Zlaté Hory | Zlaté Hory - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Zlín | Zlín - OC Čepkov - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Zlín | Zlín - OC Zlaté Jablko - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Zlín | Zlín - Albert hypermarket - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Zlín | Zlín - Centro - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Znojmo | Znojmo - Shopping - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Žďár nad Sázavou 1 | Žďár nad Sázavou – DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Žďár nad Sázavou 1 | 0 kusů | Kontaktovat | ||||
Brno | Brno - OC Globus - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Brno | Brno - OC Avion - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Brno | Brno - Jánská - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Břeclav | Břeclav - Tesco - EURONICS Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | Neznámá | Kontaktovat | |||
Hodonín | Hodonín - Národní třída - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Kuřim | Kuřim - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Miroslav | Miroslav - EURONICS | Neznámá | Kontaktovat | |||
Rosice | Rosice - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Veselí nad Moravou | Veselí nad Moravou - Masarykova - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Zobrazit další prodejny |
Příslušenství
Doporučujeme dokoupit toto příslušenství:
Kabely pro mobilní telefony
Stránka příslušenství pro Powerbank Topdon Car Jump Starter JumpSurge 1200, 10000 mAh černá