80%
Přejít k obsahu | Přejít k produktovému menu | Přejít k vyhledávání
Nacházíte se zde: Elektro › Malé spotřebiče › Zpracování surovin › Sušičky na ovoce › Sušička ovoce Concept SO-1020 bílá
156 zákazníků hodnotí tento produkt jako vynikající, zobrazit všechny recenze
Sušička ovoce Concept SO-1020 bílá
1 199 Kč
↓Popis a specifikace
↓Ke stažení (návody a dokumentace)
Velkokapacitní sušička ovoce Concept SO1020 Gobi 9+ je vybavená 9ti síty.
Proč zvolit sušičku ovoce Concept SO1020:
ZDRAVÝ ZPŮSOB UCHOVÁNÍ POTRAVIN
Pomocí elektrické sušičky Gobi 9+ si můžete na zimu nachystat sušenou zeleninu a houby do polévky i chutné zdravé křížaly z jablek, švestek nebo hrušek. Ze sušených pomerančů a mandarinek vytvoříte krásné dekorace nejen na Vánoce. Ochutnejte domácí bylinkový čaj z vlastnoručně nasbírané a usušené máty, lipového květu nebo bezinek…
1.USUŠÍTE VELKÉ MNOŽSTVÍ NAJEDNOU
V elektrické sušičce potravin Concept SO1020 usušíte díky 9ti dodávaný sítům o průměru 32 cm skutečně velké množství potravin najednou.
2.SNADNÁ OBSLUHA
Stačí rozložit nakrájené potraviny (ovoce, houby, zeleninu, bylinky, květiny, maso nebo ryby) na sušicí síta a po zvolení požadované sušící teploty sušičku zapnout.
3.PRAKTIČNOST
Sušicí síta je možné mýt v myčce nádobí.
* Sušení ovoce, zeleniny, hub, bylin, květin, masa, ryb, těstovin
* 8 stupňů nastavení teploty sušení: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
* Ventilátor pro rovnoměrné sušení
* Počet sít: 9 ks (možnost rozšíření sít na 10 ks)
* Sušicí síta je možné mýt v myčce nádobí
* Průměr sít: 32 cm
* Tichý provoz: 46 dB(A)
* Pojistka proti přehřátí
* Barva: bílá
* Příkon: 245 W
* Napětí: 220-240 V
Dostupnost v e-shopu: Pouze na prodejnách
U vybraných prodejen zobrazujeme níže jejich skladovou dostupnost. Ta je aktualizována každých 15 minut, přesto doporučujeme v případě zájmu o koupi zboží na prodejně předem tuto kontaktovat, a to zejména je-li dostupnost 1-2 kusy. U prodejen bez uvedené dostupnosti pro ověření její aktuální zásoby zboží prodejnu kontaktujte vždy.
Bílovec | Bílovec - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Brno | Brno - Campus - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Břeclav | Břeclav - Tesco - DATART | 4 - 5 kusů | Rezervovat | |||
Čelákovice | Čelákovice - EURONICS | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
České Budějovice | České Budějovice - Igy - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
České Budějovice | České Budějovice - Mercury - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Český Těšín | Český Těšín (u Tesca) - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Dačice | Dačice - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Děčín | Děčín - OC Kaufland - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Děčín 6 - Letná | Děčín - OC Pivovar - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Domažlice | Domažlice - EURONICS | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Frenštát pod Radhoštěm | Frenštát pod Radhoštěm - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek - OC Frýda - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek - OC Paráda - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Frýdlant nad Ostravicí | Frýdlant nad Ostravicí - Černá technika - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Frýdlant nad Ostravicí | Frýdlant nad Ostravicí - Bílá technika - EURONICS | poslední kus | Rezervovat | |||
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Hlinsko v Čechách | Hlinsko v Čechách - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Hradec Králové | Hradec Králové - Akademika Bedrny - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Hradec Králové | Hradec Králové - OC Aupark - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Hradec Králové | Hradec Králové - Futurum - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Humpolec | Humpolec - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Cheb | Cheb - OC Tesco - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Choceň | Choceň - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Chomutov | Chomutov - OC Chomutovka - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Chrudim | Chrudim - EURONICS | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou - OC Central - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Jihlava | Jihlava - OC City Park - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 4 - 5 kusů | Rezervovat | |||
Karlovy Vary | Karlovy Vary - OC Varyáda - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Kladno | Kladno - OC Central - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | více jak 6 kusů | Rezervovat | |||
Klatovy | Klatovy - u Alberta - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Klatovy | Klatovy - Křížová - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Kolín | Kolín - Futurum - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Králíky | Králíky - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Kravaře | Kravaře - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Kroměříž | Kroměříž - OC Rejdiště - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Kyjov | Kyjov - Vendo Park - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Liberec | Liberec - Nisa - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Liberec | Liberec - Forum - DATART | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Litoměřice | Litoměřice - Mírové nám. - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Litovel | Litovel - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 4 - 5 kusů | Rezervovat | |||
Mariánské Lázně | Mariánské Lázně - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Mělník | Mělník - Family Center - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Miroslav | Miroslav - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav - Bondy centrum - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav - Olympia - DATART | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Moravské Budějovice | Moravské Budějovice - EURONICS ELEKTRO DŮM - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Most | Most - Albert hypermarket - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Most | Most - Central - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Neratovice | Neratovice - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Nový Bor | Nový Bor - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Nový Jičín | Nový Jičín - OC Tabačka - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Nymburk | Nymburk - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Olomouc | Olomouc - Galerie Moritz - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Olomouc | Olomouc - Galerie Šantovka - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Olomouc | Olomouc - OC Bělidla - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Olomouc | Olomouc - City - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Olomouc | Olomouc - Olympia - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Opava | Opava - Nákupní park Opava - Kateřinky - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Opava | Opava - Breda - DATART | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Orlová | Orlová - Lutyně - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Ostrava | Ostrava - Avion - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Ostrava | Ostrava - Futurum - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Ostrava | Ostrava - Forum Nová Karolina - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Otvice | Otvice - Nákupní park Chomutov - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Pardubice | Pardubice - OC Palác Pardubice - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Pelhřimov | Pelhřimov - Nákupní park - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Písek | Písek - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Planá nad Lužnicí | Výdejna Planá nad Lužnicí | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Plzeň | Plzeň - Nákupní zóna Hornbach - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Plzeň | Plzeň - OC Plaza Plzeň - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 4 - 5 kusů | Rezervovat | |||
Plzeň | Plzeň - Borská pole - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Plzeň | Plzeň - Rokycanská, OC Plzeň - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Vinohradská - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Moskevská - DATART | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Praha | Praha - Anděl - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Národní třída - DATART | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Praha | Praha - Homepark , Zličín - DATART | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Praha | Praha - VIVO! Hostivař - DATART | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Praha | Praha - OC Letňany - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Praha | Praha - Centrum Černý Most - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Centrum Chodov - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Praha | Praha - Novodvorská, Plaza - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Arkády Pankrác - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha | Praha - Eden - DATART | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Praha | Praha - Galerie Harfa - DATART | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Praha | Praha - Francouzská - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Praha | Praha - OC Krakov - DATART | 4 - 5 kusů | Rezervovat | |||
Praha | Praha - OC Šestka, Ruzyně - DATART | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Praha | Praha - Výdejna Horní Počernice | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha 1 - Nové Město | Praha 1 - OC Palladium Praha - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Praha 10 - Štěrboholy | Praha - NC Europark, Štěrboholy - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Praha 4 - Krč | Praha 4 - OD DBK - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Praha 7 | Praha - Centrum Stromovka - DATART | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Praha 9 - Vysočany | Praha 9 - Vysočany - NC Fénix Vysočanská - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Prostějov 1 | Prostějov - Nákupní park - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 4 - 5 kusů | Rezervovat | |||
Přerov | Přerov - Obchodní Galerie - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Příbram | Příbram - Fastmall - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Sokolov | Sokolov - OD URAL - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Sušice | Sušice - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Svitavy | Svitavy - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Šumperk | Šumperk - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Tábor | Tábor - Albert hypermarket - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Tábor | Tábor - Soběslavská - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Teplice | Teplice - Albert hypermarket - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Teplice | Teplice - OC Galerie - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Teplice | Teplice - Olympia - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Trutnov | Trutnov - OD MÁJ - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Třebíč 1 | Třebíč - DATART | více jak 6 kusů | Rezervovat | |||
Třinec | Třinec - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště - OC Kaufland - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Uničov | Uničov - OC Tesco - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - OC Forum - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí -Polášková- DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Valašské Meziříčí 1 | Valašské Meziříčí - Retail park - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Varnsdorf | Varnsdorf - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Velké Meziříčí | Velké Meziříčí - NC Kaufland - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Vítkov | Vítkov - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Vsetín | Vsetín - EURONICS | Neznámá | Kontaktovat | |||
Vysoké Mýto | Vysoké Mýto - EURONICS | více jak 6 kusů | Rezervovat | |||
Zábřeh | Zábřeh - nám. Osvobození - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Zlaté Hory | Zlaté Hory - EURONICS | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Zlín | Zlín - OC Čepkov - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Kontaktovat | |||
Zlín | Zlín - OC Zlaté Jablko - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Zlín | Zlín - Albert hypermarket - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | poslední kus | Rezervovat | |||
Zlín | Zlín - Centro - DATART | poslední kus | Rezervovat | |||
Znojmo | Znojmo - Shopping - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Brno | Brno - Mediahall - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Brno | Brno - OC Globus - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Brno | Brno - OC Avion - DATART | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Brno | Brno - Jánská - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Břeclav | Břeclav - Tesco - EURONICS Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | Neznámá | Kontaktovat | |||
Hodonín | Hodonín - Národní třída - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Ivančice | Ivančice - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Kuřim | Kuřim - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Miroslav | Miroslav - EURONICS | Neznámá | Kontaktovat | |||
Rosice | Rosice - EURONICS | 0 kusů | Kontaktovat | |||
Veselí nad Moravou | Veselí nad Moravou - Masarykova - DATART Jedná se o původní prodejnu Euronics, která nově nese značku Datart. | 2 - 3 kusy | Rezervovat | |||
Zobrazit další prodejny |
Stránka příslušenství pro Sušička ovoce Concept SO-1020 bílá
80%
100%
Zatím nemám vyzkoušené, ale vypadá moc dobře.
Plusy:
60%
i přez nedostatek doporučuji
Plusy:
Minusy:
100%
100%
Hodně muziky za málo peněz
Plusy:
Minusy:
100%
80%
Doporučuji
Plusy:
Minusy:
90%
Najlepší pomer cena/výkon. Doporučujem.
Plusy:
Minusy:
100%
90%
sušičku jsem si vybral na internetu
pracuje spolehlivě, na vánoce pojídám sušená jablíčka
doporučuji všem
Plusy:
80%
OK
80%
Zakoupil jsem kvůli dobrému poměru cena x výkon.
Plusy:
100%
výrobek vyhovuje pro sušení ovoce, jiné suroviny jsem zatím sušit nezkoušela
Plusy:
Minusy:
90%
100%
Překvapilo mne jak tichý chod ventilátoru má tento typ
Plusy:
Minusy:
70%
100%
100%
super
100%
100%
90%
OK výrobok, treba ho dotiahnuť inováciou.
Plusy:
Minusy:
90%
jsem spokojená
Plusy:
Minusy:
100%
v podstatě bomba
Plusy:
Minusy:
90%
100%
nákupu určitě nelituji, se sučkou jsem spojená.. sušila jsem maso i ovoce a spokojenost
Plusy:
100%
jednoduchy spolahlivy pristroj, s moznostou regulacie a dostatkom miesta na susenie
Plusy:
Minusy:
90%
Doporučuji
Plusy:
Minusy:
90%
100%
100%
90%
možnost nastavit teplotu sušení, cena,
Plusy:
Minusy:
90%
100%
100%
100%
Tento produkt jsem si vybrala proto ze ma 9pater a libila se me vzhledem i cenou
susicku na ovoce mam kratce ale jsem s ni spokojena
Urcite bych susicku doporucila i ostatnim
Plusy:
100%
90%
Přístroj je adekvátní k ceně a zatím pracuje spolehlivě
Minusy:
90%
odporúčam, oplatí sa
100%
70%
80%
pokud striktně nevyžadujete 70°C , tak tuhle sušičku vřele doporučuji
Plusy:
Minusy:
80%
90%
super
70%
90%
odporucam
Plusy:
Minusy:
100%
len a len odporúčam
Plusy:
Minusy:
100%
100%
70%
80%
100%
S produktom som spokpjná, pre bežné sušenie ovocia, zeleniny alebo húb postačuje.
Plusy:
Minusy:
100%
dobrý
100%
90%
90%
100%
Uvítal by som nastavenie času na sušenie čo by nemal byť pre výrobcu problém.
Plusy:
Minusy:
90%
70%
Vysušené ovocie je chutné, ale už by som hľadala sušičku s vyšším výkonom
Minusy:
100%
100%
90%
100%
Už máme nasušeno :)
Plusy:
Minusy:
70%
100%
Příznivá cena
Rychlé sušení
Používám pro sušení masa pro psy, které tak vyjde mnohonásobně levněji, než průmyslově vyráběné
V létě vyzkouším na ovoce a houby, ale věřím, že budu spokojená
Plusy:
60%
100%
Ešte som ho nepoužila.
Plusy:
100%
VŠESTRANÉ POUŽITÍ NA BYLINY OVOCE A HOUBY
Plusy:
80%
Zatím jsem jen vyzkoušela, zdá se být dobrý
100%
100%
100%
výrobok často používame, funguje výborne a sme s ním spokojní, nákup v obchode odporúčam
Plusy:
Minusy:
80%
Potrebovali sme hned kupiť a oplatilo sa. Keby to malo časovač a lepšiu cirkulaciu tepla tak by to bolo za 5hviezdy
Plusy:
Minusy:
100%
Odporúčam.
Plusy:
Minusy:
100%
Vysušila vše, co jsem zkoušela, nemluvím pouze o ovoci, zelenině či oříškách. Usuší i těstoviny či uzeniny, je to něco neskutečného. Neměnila bych, dokonalý výběr.
Plusy:
100%
Doporučuji.
Plusy:
Minusy:
100%
Sušička mi vyhovuje. Má dostatek místa pro sušení a můžu si nastavit teplotu, jakou zrovna potřebuji a plata dávám do myčky, takže se s nimi nemusím mýt. :-)
Plusy:
Minusy:
100%
Koupila jsem ve slevě, takže parádní cena! Výkon je dostačující pro to, co potřebuji (ovoce, houby). Je tichá, běží v noci převážně abych se nemusela omezovat časem :)
Plusy:
100%
Jednoduchá sušička české značky. Suší dobře, prohazuji plata a je to rovnoměrné - jak ve středu tak po okrajích. Dobrý tvar, praktický. Jsem spokojený
100%
Tichý chod sušičky byl překvapivý. Několik sušících plat stačí pro větší sušení.
100%
Koupeno ve slevě, takže cena byla BOMBA. ovoce i zeleninu + bylinky usuší perfektně a vše stejně. Jen prohazuji plata. Jsem s ní fakt spokojená.
100%
Úžasná prostorná sušička. Jsem ráda, že má sušička 9 sušících sít, které vždy plně naplním, a jsem ráda, že je potom nemusím ručně omývat a stačí je v pohodě vložit do myčky.
100%
Výborná sušička, neměnila bych.
60%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
Minusy:
60%
Plusy:
Minusy:
60%
Plusy:
Minusy:
60%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
100%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
100%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
100%
100%
80%
Plusy:
Minusy:
80%
100%
Plusy:
100%
80%
60%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
100%
100%
Plusy:
80%
100%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
60%
80%
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
100%
Plusy:
60%
Plusy:
60%
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
100%
Plusy:
80%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
80%
Plusy:
Minusy:
80%
80%
60%
Plusy:
Minusy:
80%
100%
80%
Plusy:
Minusy:
80%
Plusy:
Minusy:
80%
80%
Plusy:
Minusy:
100%
Plusy:
100%
100%
Plusy:
100%
Plusy:
Minusy:
100%
Sušička obsahuje velká síta a počet je ideální. Usuším najednou dost ovoce/hub.. Tělo sušičky je lehoučké a tak jde snadno přemisťovat. Sušení je rovnoměrné a jde nastavit teplota už od 35°C. Síta mají velká oka a tak vzduch proudí snadno celým strojem.
© 2017 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
info@euronics.cz 577 055 777 Created by Redenge, webdesign: PeckaDesign